中文版 | English | 联系我们
 
首页 | 关于长江 | 新闻中心 | 管理体系 | 产品信息 | 应用资料 | 营销网络 | 招贤纳士
产品信息
产品搜索
关键字
类   别
 
产品类别
开关二极管
稳压二极管
     SOD-123
     SOD-323
     SOD-523
     LL-34
     LS-34
     LL-41
     DO-34
     DO-35
     DO-41
     DO-35(TC-ON)
     DO-41(TC-ON)
肖特基二极管
三极管
场效应管
整流二极管
变容二极管
瞬变电压抑制二极管
触发二极管
主要经营品牌:
 
 
首页 > 产品信息 >> 稳压二极管
 
封装型号
产品 RoHS Ptot(W) VZ Min.(V) VZ Nom.(V) VZ Max.(V) Vz@IZT(mA) ZZT(Ω) ZZK(Ω) ZZK@IZK(mA) IR(uA) IR@VR(V) Package Outline 包装 规格书
MMSZ39VBW RoHS 0.5 38.22 39 39.78 5 130 329 0.5 0.045 27.3 SOD-123
MMSZ39VCW RoHS 0.5 37.05 39 40.95 5 130 329 0.5 0.045 27.3 SOD-123
MMSZ3V0BW RoHS 0.5 2.94 3 3.06 5 100 564 1 9 1 SOD-123
MMSZ3V0CW RoHS 0.5 2.85 3 3.15 5 100 564 1 9 1 SOD-123
MMSZ3V3BW RoHS 0.5 3.23 3.3 3.37 5 95 564 1 4.5 1 SOD-123
MMSZ3V3CW RoHS 0.5 3.14 3.3 3.47 5 95 564 1 4.5 1 SOD-123
MMSZ3V6BW RoHS 0.5 3.53 3.6 3.67 5 90 564 1 4.5 1 SOD-123
MMSZ3V6CW RoHS 0.5 3.42 3.6 3.78 5 90 564 1 4.5 1 SOD-123
MMSZ3V9BW RoHS 0.5 3.82 3.9 3.98 5 90 564 1 2.7 1 SOD-123
MMSZ3V9CW RoHS 0.5 3.71 3.9 4.1 5 90 564 1 2.7 1 SOD-123
MMSZ43VBW RoHS 0.5 42.14 43 43.86 5 150 353 0.5 0.045 30.1 SOD-123
MMSZ43VCW RoHS 0.5 40.85 43 45.15 5 150 353 0.5 0.045 30.1 SOD-123
MMSZ47VBW RoHS 0.5 46.06 47 47.94 5 170 353 0.5 0.045 33 SOD-123
MMSZ47VCW RoHS 0.5 44.65 47 49.35 5 170 353 0.5 0.045 33 SOD-123
MMSZ4V3BW RoHS 0.5 4.21 4.3 4.39 5 90 564 1 2.7 1 SOD-123
MMSZ4V3CW RoHS 0.5 4.09 4.3 4.52 5 90 564 1 2.7 1 SOD-123
MMSZ4V7BW RoHS 0.5 4.61 4.7 4.79 5 80 470 1 2.7 2 SOD-123
MMSZ4V7CW RoHS 0.5 4.47 4.7 4.94 5 80 470 1 2.7 2 SOD-123
MMSZ51VBW RoHS 0.5 49.98 51 52.02 5 180 376 0.5 0.045 35.7 SOD-123
MMSZ51VCW RoHS 0.5 48.45 51 53.55 5 180 376 0.5 0.045 35.7 SOD-123
首页 上一页 下一页 最后一页 10/21409种型号      去第
 
 
   
 Copyright © 深圳市长江电子有限公司 | 电话:0755-8329 4148 传真:0755-8256 6800 http://www.szcj.cn