中文版 | English | 联系我们
 
首页 | 关于长江 | 新闻中心 | 管理体系 | 产品信息 | 应用资料 | 营销网络 | 招贤纳士
产品信息
产品搜索
关键字
类   别
 
产品类别
开关二极管
稳压二极管
     SOD-123
     MMSZ52xx Series
     MMSZxx Series
     SOD-323
     SOD-523
     LL-34
     LS-34
     LL-41
     DO-34
     DO-35
     DO-41
     DO-35(TC-ON)
     DO-41(TC-ON)
肖特基二极管
三极管
场效应管
整流二极管
变容二极管
瞬变电压抑制二极管
触发二极管
主要经营品牌:
 
 
首页 > 产品信息 >> SOD-123
 
封装型号
产品 RoHS Ptot(W) VZ Min.(V) VZ Nom.(V) VZ Max.(V) Vz@IZT(mA) ZZT(Ω) ZZK(Ω) ZZK@IZK(mA) IR(uA) IR@VR(V) Package Outline 包装 规格书
MMSZ5253BW RoHS 0.5 23.75 25 26.25 5 35 600 0.25 0.1 19 SOD-123
MMSZ5254BW RoHS 0.5 25.65 27 28.35 4.6 41 600 0.25 0.1 21 SOD-123
MMSZ5255BW RoHS 0.5 26.6 28 29.4 4.5 44 600 0.25 0.1 21 SOD-123
MMSZ5256BW RoHS 0.5 28.5 30 31.5 4.2 49 600 0.25 0.1 23 SOD-123
MMSZ5257BW RoHS 0.5 31.35 33 34.65 3.8 58 700 0.25 0.1 25 SOD-123
MMSZ5258BW RoHS 0.5 34.2 36 37.8 3.4 70 700 0.25 0.1 27 SOD-123
MMSZ5259BW RoHS 0.5 37.05 39 40.95 3.2 80 800 0.25 0.1 30 SOD-123
MMSZ5260BW RoHS 0.5 40.85 43 45.15 3 93 900 0.25 0.1 33 SOD-123
MMSZ5261BW RoHS 0.5 44.65 47 49.35 2.7 105 1000 0.25 0.1 36 SOD-123
MMSZ5262BW RoHS 0.5 48.45 51 53.55 2.5 125 1100 0.25 0.1 39 SOD-123
MMSZ5263BW RoHS 0.5 53.2 56 58.8 2.2 150 1300 0.25 0.1 43 SOD-123
MMSZ56VBW RoHS 0.5 54.88 56 57.12 5 200 400 0.5 0.045 39.2 SOD-123
MMSZ56VCW RoHS 0.5 53.2 56 58.8 5 200 400 0.5 0.045 39.2 SOD-123
MMSZ5V1BW RoHS 0.5 5 5.1 5.2 5 60 451 1 1.8 2 SOD-123
MMSZ5V1CW RoHS 0.5 4.85 5.1 5.36 5 60 451 1 1.8 2 SOD-123
MMSZ5V6BW RoHS 0.5 5.49 5.6 5.71 5 40 376 1 0.9 2 SOD-123
MMSZ5V6CW RoHS 0.5 5.32 5.6 5.88 5 40 376 1 0.9 2 SOD-123
MMSZ62VBW RoHS 0.5 60.76 62 63.24 5 215 423 0.5 0.045 43.4 SOD-123
MMSZ62VCW RoHS 0.5 58.9 62 65.1 5 215 423 0.5 0.045 43.4 SOD-123
MMSZ68VBW RoHS 0.5 66.64 68 69.36 5 240 447 0.5 0.045 47.6 SOD-123
首页 上一页 下一页 最后一页 5/6113种型号      去第
 
 
   
 Copyright © 深圳市长江电子有限公司 | 电话:0755-8329 4148 传真:0755-8256 6800 http://www.szcj.cn